İletişim
Önemli Duyuru : Gittigidiyor sitesi üzerinden ürün alan alıcılar, Lütfen bu site üzerindeki fiyatlar konusunda gittigidiyor sitesinin mesaj sistemini kullanarak bilgi istemesinler. Gittigidiyor sitesi kendi sistemi haricinde yapılacak satışları onaylamadığı için kendi mesaj sisteminde bu tür görüşmeler yapılırsa satıcıları üyelik iptali ile cezalandıracağını bildirmektedir.
Bu sebeple, bu sitedeki fiyatlar ve ürünler konusunda bilgi almak istiyorsanız, sadece aşağıdaki mail adresinizi kullanmanızı rica ederiz. Gittigidiyor sitesi üzerinden mesaj göndermeyiniz.
info@stardigitime.com
Bu sitede bulunan fiyatlar havale ile ödeme için geçerli olan fiyatlardır. Ürünleri Gittigidiyor veya Sahibinden siteleri üzerinden almak isterseniz, adı geçen sitelerin komisyonları (Gittigidiyor=%10 - Sahibinden=%7 ) ilave edilerek satış açılabilir. Daha detaylı bilgi için Sık Sorulan Sorular bölümüne bakınız.
Genel Açıklama
Bu sitede tarafımızdan listelenen ürünler aslında tam olarak bizim tarafımızdan satılmamaktadır. Biz kesinlikle stoklarımızda ürün bulundurmuyor ve kendi adımıza satış yapmıyoruz. Biz sadece yurtdışında bu ürünleri satan toptancılar ile Türkiye de bulunan alıcılar arasında bir aracılık hizmeti vererek ürünlere, neredeyse yarı fiyatına sahip olmanızı sağlıyoruz. Aracılık hizmetimiz karşılığında da %10 gibi cüzi bir kar elde ediyoruz.
Amacımız, yurtdışından ürün almak isteyen Türkiye deki alıcılara aracılık hizmeti vererek ürünlere hem ucuz hemde güvenli bir şekilde sahip olmalarını sağlamakdır. Eğer yurtdışından Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları almak istiyorsanız ve bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz.
Hizmetimizin kapsamı ;
-Yurtdışından almak istediğiniz ürün için sizin adınıza yurtdışındaki toptancı ile iletişim kurmak ve ürünü sizin adınıza temin etmek,
-Yurtdışındaki toptancıya ödeme işlemini sizin adınıza gerçekleştirmek (Döviz havalesi veya paypal ödeme),
-Ürünün gümrükden sorunsuz geçmesini sağlamak,
-Gümrükde bir sorun olursa gümrük vergilerini üstlenmek,
-Garanti kapsamında bir arıza olursa toptancı ile irtibata geçerek ürünün garanti servisene gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
Fiyat Listesi
| 07/03/10 | DOLAR: | 1,55 | ||||||
| DİJİTAL KOMPAKT MAKİNELER | ||||||||
| CANON | ||||||||
| MODEL | FİYATI | KARGO | TOPLAM | TOPLAM TL | ||||
| CANON IXUS95 | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| CANON IXUS100 | $229 | $25 | $254 | 394TL | ||||
| CANON IXUS110 | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| CANON IXUS120 | $278 | $25 | $303 | 470TL | ||||
| CANON IXUS200 | $317 | $25 | $342 | 530TL | ||||
| CANON A1100 | $149 | $25 | $174 | 270TL | ||||
| CANON SX20 | $419 | $25 | $444 | 689TL | ||||
| CANON SX120 | $219 | $30 | $249 | 386TL | ||||
| CANON SX200 | $312 | $25 | $337 | 523TL | ||||
| CANON G11 | $530 | $25 | $555 | 860TL | ||||
| CANON D10 | $312 | $30 | $342 | 530TL | ||||
| CANON FS200 | $285 | $30 | $315 | 489TL | ||||
| CANON S90 | $415 | $25 | $440 | 681TL | ||||
| NIKON | ||||||||
| NIKON L110 | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| NIKON S70 | $291 | $25 | $316 | 490TL | ||||
| NIKON S1000 | $388 | $25 | $413 | 640TL | ||||
| NIKON S3000 | $200 | $25 | $225 | 349TL | ||||
| NIKON S4000 | $229 | $25 | $254 | 394TL | ||||
| NIKON S6000 | $305 | $25 | $330 | 512TL | ||||
| NIKON S8000 | $344 | $25 | $369 | 571TL | ||||
| NIKON P90 | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| NIKON P100 | $455 | $30 | $485 | 752TL | ||||
| NIKON P6000 | $403 | $30 | $433 | 671TL | ||||
| SONY | ||||||||
| SONY H20 | $283 | $30 | $313 | 485TL | ||||
| SONY W290 | $232 | $25 | $257 | 398TL | ||||
| SONY W330 | $195 | $25 | $220 | 340TL | ||||
| SONY W350 | $218 | $25 | $243 | 376TL | ||||
| SONY W360 | $233 | $25 | $258 | 400TL | ||||
| SONY W380 | $262 | $25 | $287 | 445TL | ||||
| SONY WX1 | $297 | $25 | $322 | 499TL | ||||
| SONY S2100 | $142 | $25 | $167 | 259TL | ||||
| SONY TX1 | $324 | $25 | $349 | 541TL | ||||
| SONY TX7 | $415 | $25 | $440 | 681TL | ||||
| SONY HX1 | $448 | $30 | $478 | 742TL | ||||
| FUJIFILM | ||||||||
| FUJIFILM F70 | $220 | $25 | $245 | 380TL | ||||
| FUJIFILM F72 | $224 | $25 | $249 | 385TL | ||||
| FUJIFILM F200 | $250 | $40 | $290 | 450TL | ||||
| FUJIFILM S1600 | $210 | $30 | $240 | 371TL | ||||
| FUJIFILM S2500 | $245 | $30 | $275 | 426TL | ||||
| FUJIFILM S2000 | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| FUJIFILM Z33 | $122 | $25 | $147 | 228TL | ||||
| FUJIFILM Z300 | $164 | $25 | $189 | 293TL | ||||
| FUJIFILM S200EXR+8GB SDHC+YEDEK MUADİL PİL | $464 | $40 | $504 | 781TL | ||||
| OLYMPUS | ||||||||
| OLYMPUS OM1070 | $157 | $25 | $182 | 282TL | ||||
| OLYMPUS OM6010 | $214 | $25 | $239 | 371TL | ||||
| OLYMPUS OM7000 | $188 | $25 | $213 | 329TL | ||||
| OLYMPUS OM7010 | $184 | $25 | $209 | 324TL | ||||
| OLYMPUS OM7020 | $198 | $25 | $223 | 346TL | ||||
| OLYMPUS OM9000 | $229 | $25 | $254 | 394TL | ||||
| OLYMPUS SP590 | $338 | $30 | $368 | 570TL | ||||
| CASIO | ||||||||
| CASIO EX-S12 | $198 | $25 | $223 | 346TL | ||||
| CASIO EX -Z400 | $203 | $25 | $228 | 353TL | ||||
| CASIO EX -H10 | $296 | $25 | $321 | 497TL | ||||
| CASIO EX-FC100 | $249 | $25 | $274 | 425TL | ||||
| PANASONIC | ||||||||
| PANASONIC FX180 | $257 | $25 | $282 | 438TL | ||||
| PANASONIC FX580 | $257 | $25 | $282 | 438TL | ||||
| PANASONIC FX65 | $260 | $25 | $285 | 441TL | ||||
| PANASONIC FZ35 | $362 | $30 | $392 | 608TL | ||||
| PANASONIC LX3 | $454 | $30 | $484 | 751TL | ||||
| PANASONIC TZ6 | $269 | $25 | $294 | 456TL | ||||
| PANASONIC TZ7 | $324 | $25 | $349 | 541TL | ||||
| PANASONIC ZR1 | $247 | $25 | $272 | 422TL | ||||
| PANASONIC ZS1 | $264 | $25 | $289 | 449TL | ||||
| PANASONIC ZS3 | $278 | $25 | $318 | 470TL | ||||
| PANASONIC GF1 WITH 20MM F1.7 | $977 | $40 | $1.017 | 1.577TL | ||||
| PENTAX | ||||||||
| PENTAX W80 | $240 | $25 | $265 | 411TL | ||||
| SAMSUNG | ||||||||
| SAMSUNG WB1000 | $299 | $25 | $324 | 503TL | ||||
| SAMSUNG ST500 | $222 | $25 | $247 | 384TL | ||||
| SAMSUNG ST550 | $273 | $25 | $298 | 461TL | ||||
| SAMSUNG ST1000 | $256 | $25 | $281 | 436TL | ||||
| $269 | $25 | $294 | 456TL | |||||
| SANYO | ||||||||
| SANYO CA9 | $264 | $30 | $294 | 456TL | ||||
| DSLR DIJITAL MAKİNELER | ||||||||
| CANON | ||||||||
| CANON EOS 50D body | $1.016 | $50 | $1.066 | 1.652TL | ||||
| CANON EOS 7D body | $1.630 | $50 | $1.680 | 2.603TL | ||||
| CANON EOS 5D mark II kit | $2.550 | $60 | $2.610 | 4.045TL | ||||
| CANON 580EXII flash | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| NIKON | ||||||||
| NIKON D5000 body | $625 | $50 | $675 | 1.047TL | ||||
| NIKON D5000 kit 18-55 | $715 | $60 | $775 | 1.202TL | ||||
| NIKON D90 body | $862 | $50 | $912 | 1.414TL | ||||
| NIKON D90 kit 18-105 | $1.254 | $60 | $1.314 | 2.037TL | ||||
| NIKON D700 body | $2.547 | $50 | $2.597 | 4.026TL | ||||
| NIKON D300s body | $1.741 | $60 | $1.801 | 2.792TL | ||||
| NIKON SB900 flash | $523 | $25 | $548 | 849TL | ||||
| SONY | ||||||||
| SONY A850 body | $2.130 | $50 | $2.180 | 3.380TL | ||||
| SONY A550 body | $782 | $50 | $832 | 1.289TL | ||||
| SONY A550 L 18-55mm | $872 | $60 | $932 | 1.445TL | ||||
| SONY A900 body | $2.783 | $50 | $2.833 | 4.391TL | ||||
| SONY HVL-F42AM | $267 | $25 | $292 | 452TL | ||||
| SONY HVL-F58AM | $395 | $25 | $420 | 651TL | ||||
| SONY VG-C90AM | $320 | $25 | $345 | 535TL | ||||
| OBJEKTİF – LENS | ||||||||
| CANON | ||||||||
| CANON EF 100MM F2.8 M IS | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| CANON EF 50mm F1.4 | $397 | $25 | $422 | 654TL | ||||
| CANON EF 24-70 F2.8L USM | $1.468 | $30 | $1.498 | 2.321TL | ||||
| CANON EF 17-40 | $820 | $25 | $845 | 1.310TL | ||||
| TOKINA | ||||||||
| TOKINA 100macro for Canon | $391 | $25 | $416 | 645TL | ||||
| TAMRON | ||||||||
| TAMRON 18-250mm | $0 | $0 | STOK YOK | |||||
| TAMRON AF 17-50 F/2.8 FOR Nikon | $547 | $25 | $572 | 887TL | ||||
| TAMRON AF 18-270 VC DI FOR Nikon | $574 | $25 | $599 | 929TL | ||||
| TAMRON SP AF 90 F2.8 1.1 DI FOR Canon | $354 | $30 | $384 | 595TL | ||||
| NIKON | ||||||||
| NIKON AF-S 24-120MM F3.5-5.6G ED VR | $559 | $30 | $589 | 913TL | ||||
| NIKON AF-S 70-300 VR II | $544 | $30 | $574 | 890TL | ||||
| NIKON AF-S 50mm F1.4 G | $455 | $25 | $480 | 745TL | ||||
| NIKON AF-S 55-200MM VR | $202 | $30 | $232 | 359TL | ||||
| SIGMA | ||||||||
| SIGMA 4.5/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM | $875 | $30 | $905 | 1.402TL | ||||
| SIGMA 10/208 EX DC Fisheye HSM | $712 | $30 | $742 | 1.150TL | ||||
| SIGMA 30/1.4 EX DC HSM | $441 | $25 | $466 | 723TL | ||||
| SIGMA 10-20/4-5.6 EX DC Macro/HSM | $534 | $25 | $559 | 867TL | ||||
| SIGMA 10-20/3.5 EX DC HSM | $650 | $25 | $675 | 1.047TL | ||||
| SIGMA 17-70/2.8-4.5 DC Macro/HSM | $359 | $25 | $384 | 595TL | ||||
| SIGMA 18-50/2.8 EX DC/HSM | $430 | $25 | $455 | 706TL | ||||
| SIGMA 18-50/2.8-4.5 DC OS HSM | $289 | $25 | $314 | 487TL | ||||
| SIGMA 18-125/3.8-5.6 DC OS HSM | $376 | $25 | $401 | 622TL | ||||
| SIGMA 18-200/3.5-6.3 DC | $336 | $25 | $361 | 559TL | ||||
| SIGMA 18-200/3.5-6.3 DC OS/HSM for CANON | $396 | $25 | $421 | 653TL | ||||
| SIGMA 50-150/2.8 II EX DC HSM | $720 | $30 | $750 | 1.162TL | ||||
| SIGMA 50-200/4.0-5.6DC OS HSM | $297 | $25 | $322 | 499TL | ||||
| SIGMA 8/3.5 EX DG Circular Fisheye | $844 | $25 | $869 | 1.346TL | ||||
| SIGMA 15/2.8 EX DG Diagonal Fisheye | $666 | $30 | $696 | 1.078TL | ||||
| SIGMA 20/1.8 EX DG ASP.RF | $537 | $30 | $567 | 879TL | ||||
| SIGMA 24/1.8 EX DG ASP. Macro | $460 | $30 | $490 | 759TL | ||||
| SIGMA 28/1.8 EX ASP. Macro | $359 | $25 | $384 | 595TL | ||||
| SIGMA 50/1.4 EX DG HSM for Nikon only | $454 | $25 | $479 | 743TL | ||||
| SIGMA 50/2.8 EX DG Macro | $313 | $25 | $338 | 523TL | ||||
| SIGMA 70/2.8 EX DG Macro | $472 | $25 | $497 | 771TL | ||||
| SIGMA 105/2.8 EX DG Macro | $457 | $25 | $482 | 747TL | ||||
| SIGMA 150/2.8 APO Macro EX DG HSM | $673 | $30 | $703 | 1.090TL | ||||
| SIGMA 180/3.5 APO Macro EX DG HSM | $898 | $30 | $928 | 1.438TL | ||||
| SIGMA 12-24/4.5-5.6 EX DG ASP HSM | $774 | $40 | $814 | 1.262TL | ||||
| SIGMA 24-60/2.8 EX DG | $426 | $60 | $486 | 753TL | ||||
| SIGMA 24-70/2.8 EX DG Macro | $501 | $40 | $541 | 838TL | ||||
| SIGMA 24-70/2.8 IF EX DG HSM Canon | $814 | $30 | $844 | 1.309TL | ||||
| SIGMA 24-70/2.8 IF EX DG HSM Nikon | $839 | $30 | $869 | 1.346TL | ||||
| SIGMA 50-500/4-6.3 APO EX DG HSM | $1.246 | $30 | $1.276 | 1.978TL | ||||
| SIGMA 70-200/2.8 II APO EX DG HSM Macro | $828 | $30 | $858 | 1.330TL | ||||
| SIGMA 70-300/4-5.6 DG Macro | $157 | $30 | $187 | 290TL | ||||
| SIGMA 70-300/4-5.6 APO DG Macro | $220 | $60 | $280 | 434TL | ||||
| SIGMA APO 1.4E EX TELE converter DG | $224 | $50 | $274 | 425TL | ||||
| SIGMA APO 2.0X EX TELE converter DG | $274 | $30 | $304 | 471TL | ||||
| SIGMA Flash EF-530 DG SUPER | $266 | $60 | $326 | 506TL | ||||
| SIGMA Flash EF-530 DG ST | $175 | $60 | $235 | 364TL | ||||
| SIGMA Ring Flash EM-140 DG Macro | $372 | $60 | $432 | 669TL | ||||
| SONY | ||||||||
| SONY DT 11-18MM F4.5-5.6 | $641 | $30 | $671 | 1.040TL | ||||
| SONY DT 135MM F2.8 | $1.188 | $40 | $1.228 | 1.903TL | ||||
| SONY DT 135MM F1.8 | $1.438 | $40 | $1.478 | 2.291TL | ||||
| SONY DT 16-80MM F3.5-4.5 | $711 | $25 | $736 | 1.141TL | ||||
| SONY DT 16MM F2.8 | $782 | $30 | $812 | 1.258TL | ||||
| SONY DT 18-200MM F3.5-6.3 | $500 | $30 | $530 | 822TL | ||||
| SONY DT 20MM F2.8 | $563 | $25 | $588 | 911TL | ||||
| SONY DT 24-70 F2.8 | $1.657 | $40 | $1.697 | 2.630TL | ||||
| SONY DT 35MM F1.4 G | $1.422 | $40 | $1.462 | 2.267TL | ||||
| SONY DT 500MM F8 | $742 | $30 | $772 | 1.197TL | ||||
| SONY DT 70-200MM F2.8 | $2.110 | $60 | $2.170 | 3.364TL | ||||
| SONY DT 85MM F1.4 | $1.282 | $30 | $1.312 | 2.033TL | ||||
| SONY 100mm F2.8 | $711 | $25 | $736 | 1.141TL | ||||
| SONY 16-35mm | $1.610 | $40 | $1.650 | 2.557TL | ||||
| SONY 70-400mm | $1.454 | $50 | $1.504 | 2.331TL | ||||
| SONY 50mm 1.8 | $168 | $25 | $193 | 299TL | ||||
| SONY 30mm f.2.8 | $214 | $25 | $239 | 371TL | ||||
Aldığınız ürünler DHL, FEDEX, EMS, USPS kargo ile 7+ işgününde adresinize teslim edilir.
Online kargo takibi için :
Müşterilerimize Açıklamadır.
StarDigiTime